黒猫亭主人謹製
佛蘭西語練習帖

■ q10 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
361981311013061505166

1位 100.0% 0分34秒 げんちゃん
2位 100.0% 0分48秒 ナミコ
3位 100.0% 0分55秒 maka
4位 100.0% 0分57秒 愛礼 [email]
5位 100.0% 0分59秒 猫のみーちゃん [email]
6位 100.0% 1分04秒 HARUKA
7位 100.0% 1分13秒 papi
8位 100.0% 1分13秒 YUKI
9位 100.0% 1分37秒 柿本花乃 [email]
10位 100.0% 2分18秒 SAWACHAN


■ q09 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
00000000000000


■ q08 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
00000000000000


■ q07 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
00000000000000


■ q06 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
38517210305140151701734

1位 100.0% 1分17秒 papi
2位 100.0% 1分33秒 tokky
3位 100.0% 1分47秒 HARUKA
4位 100.0% 2分28秒 papi
5位 100.0% 4分02秒 りんりん
6位 100.0% 4分15秒
7位 100.0% 4分22秒 yusaku
8位 85.7% 1分54秒 YUKI
9位 85.7% 7分00秒 AMY


■ q05 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
33838332307160162301336

1位 100.0% 1分18秒 Yuki
2位 100.0% 1分18秒 tokky
3位 100.0% 1分31秒
4位 100.0% 2分21秒
5位 100.0% 2分43秒
6位 85.7% 1分53秒 のりぴー
7位 85.7% 2分23秒 SAWACHAN
8位 85.7% 6分00秒


■ q04 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
27726011050050804048

1位 100.0% 0分31秒 tokky
2位 100.0% 0分32秒 papi
3位 100.0% 0分33秒 maka
4位 100.0% 0分34秒 mi
5位 100.0% 0分38秒 natsumi
6位 100.0% 0分40秒 のりぴー
7位 100.0% 0分46秒 愛礼 [email]
8位 100.0% 0分47秒 なみ
9位 100.0% 1分20秒 SAWACHAN
10位 100.0% 1分37秒 PON


■ q03 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2677106210203702306891

1位 100.0% 0分34秒 mi
2位 100.0% 0分36秒 HARUKA
3位 100.0% 0分41秒 maka
4位 100.0% 0分42秒 愛礼 [email]
5位 100.0% 0分46秒 natsumi
6位 100.0% 0分49秒 papi
7位 100.0% 0分54秒 ナミコ
8位 100.0% 0分56秒 tokky
9位 100.0% 0分57秒 のりぴー
10位 100.0% 1分02秒 矢部真澄 [email]


■ q02 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
354214340007170303904685

1位 100.0% 0分41秒 mi
2位 100.0% 0分46秒 ねこのみーちゃん [email]
3位 100.0% 0分51秒 愛礼 [email]
4位 100.0% 0分52秒
5位 100.0% 0分54秒 papi
6位 100.0% 1分03秒 papi
7位 100.0% 1分08秒 かおりん
8位 100.0% 1分11秒 のりぴー
9位 100.0% 1分14秒 HARUKA
10位 100.0% 1分21秒 ヒノッチ


■ q01 成績一覧 ■
[全順位] [正答率]
挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
43042073315032370573802260

1位 100.0% 0分48秒 Y.A.
2位 100.0% 1分00秒 mi
3位 100.0% 1分10秒 papi
4位 100.0% 1分29秒 愛礼 [email]
5位 100.0% 2分40秒 sachi
6位 85.7% 1分55秒 tokky
7位 85.7% 2分28秒 SAWACHAN
8位 85.7% 3分14秒 SAWAKO381
9位 85.7% 3分44秒 ゆりんご
10位 85.7% 4分50秒 madame [email]



[黒猫亭] [] [成績上位10] []